13ДИ13, 13ДИ30, 13ДИ30-К – преобразователи избыточного давления
13ДВ13, 13ДВ30 – преобразователи вакуумметрического давления
13ДИВ13, 13ДИВ30 – преобразователи избыточного и вакуумметрического давления
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1. Верхние пределы измерения: |
|
| 13ДИ13, 13ДИ30, 13ДИ30-К, кгс/м2 | 1600; 2500; 4000; 6000 |
| 13ДИ13, 13ДИ30, 13ДИ30-К, кгс/см2 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 10; 40; 60 |
| 13ДВ13, 13ДВ30, кгс/м2 | 1000; 1600; 2500; 4000; 6000;10000 |
| 13ДИВ13, 13ДИВ30, кгс/м2 | -500…500; -800…800; -1250…1250; |
| 13ДИВ13, 13ДИВ30, кгс/см2 | -1…0,6; -1…1,5; -1…3; -1…5; -1…9; -1…15; -1…24 |
| 2. Классы точности | 0,6; 1 |
| 3. Давление воздуха питания, кгс/см2 | 1,4±0,14 |
| 4. Выходной сигнал, кгс/см2 | 0,2…1 |
| 5. Расстояние передачи пневматических |
|
| 6. Климатические исполнения | УХЛ2; О4.2 |
| 7. Температура окружающего воздуха, °С |
|
| 8. Относительная влажность воздуха |
|
| 9. Степень защиты от воздействия пыли и воды | IP53 |
| 10. Виброустойчивость, группа | L3 |
| 11. Присоединительная резьба штуцера: | М20х1,5 |
| 12. Габаритные размеры, мм | от 140х197х96 |
| 13. Масса, кг, не более | 4,6…8,3 |
| 14. Изготавливаются по | ТУ 25-02.100952-81 |
| 15. Сертификат утверждения типа средств измерений | RU.C.30.065.A № 21018 |
| 16. Код ОКП | 42 1222 |
Габаритные и присоединительные размеры
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ,
КОНТАКТИРУЮЩИМ С ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДОЙ
| Код | Материал | |
| чувствительного элемента | элементов измерительного блока | |
| 0118 | 36НХТЮ | 08Х17Т, 20Х13 |
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
| При заказе необходимо указать:
| Пример заказа: |
