Назначение
Для перекрытия трубопроводов газа, жидкостей, топлива в системах с дистанционным управлением.
Используются в схемах автоматического розжига, регулирования и защиты котлов, теплогенераторов, отопительных установок, для управления потоком газа или жидкого топлива.
| Основные технические характеристики клапана электромагнитного Прома КЭГ: | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Условный проход, Ду, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
| Обесточенное положение | НЗ | НЗ/НО | НЗ | ||||||||
| Давление рабочее, Рраб , МПа | 0,25 | ||||||||||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт (не более) | 15 | 30 | |||||||||
| Рабочая среда | воздух, нейтральные газы, природные газы, смесь типа пропан-бутан, дизельное топливо, жидкости | ||||||||||
| Температура рабочей среды, °С | от - 5 до + 60 | ||||||||||
| Материал уплотнения | NBR | ||||||||||
| Напряжение управления электромагнитом |
~220/50Гц | ||||||||||
| Исполнение клапана по направлению движения рабочей среды на входе и выходе | проходной | ||||||||||
| Присоединение к источнику напряжения / управления | DIN43650 | ||||||||||
| Положение клапана на трубопроводе | вертикальное | ||||||||||
| Условия эксплуатации | У3 по ГОСТ 15150 | ||||||||||
| Степень защиты, (код IP) | IР65 | ||||||||||
| Класс защиты | 01 | ||||||||||
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 | А | ||||||||||
